-
产品详情
规格参数 | T-GW-15L | T-GW-45 | T-GW-70 | T-GW-136 | T-GW-225 | T-GW-640 | T-GW-1000 | T-GW-1200 | T-GW-1600 | |||||||||
内箱尺寸 | W | 26 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||||
H | 26 | 35 | 45 | 55 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | |||||||||
D | 26 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 85 | |||||||||
外箱尺寸 | W | 39 | 50 | 54 | 64 | 74 | 100 | 120 | 120 | 140 | ||||||||
H | 57 | 70 | 80 | 59 | 105 | 146 | 146 | 160 | 190 | |||||||||
D | 38 | 49 | 54 | 91 | 64 | 96 | 120 | 120 | 105 | |||||||||
温度范围 | RT+5℃~300℃ 精确度±1℃ 数显式为智能仪表控制 带时间定时功能999分钟/小时 | |||||||||||||||||
工作电压 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
功 率 KW | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 6.6 | 7.5 | 9 | 12 | |||||||||
其它尺寸可根据需要定制 |